ココモ法シミュレーション結果 | |||||||||
シミュレーター項目説明 | |||||||||
No | SNo | 掛け金 | 出目 | 勝敗 | 配当 | 今回収支 | サイクル収支 | トータル収支 | |
1 | 1 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -1 | -1 | |
2 | 2 | 1 | 6 | ○ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 3 | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 27 | × | 0 | -1 | -1 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -2 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 8 | ○ | 6 | 4 | 2 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 6 | ○ | 3 | 2 | 2 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 18 | × | 0 | -1 | -1 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -2 | 5 | |
10 | 3 | 2 | 24 | × | 0 | -2 | -4 | 3 | |
11 | 4 | 3 | 0 | × | 0 | -3 | -7 | 0 | |
12 | 5 | 5 | 1 | ○ | 15 | 10 | 3 | 10 | |
13 | 1 | 1 | 14 | × | 0 | -1 | -1 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | ○ | 3 | 2 | 1 | 11 | |
15 | 1 | 1 | 24 | × | 0 | -1 | -1 | 10 | |
16 | 2 | 1 | 18 | × | 0 | -1 | -2 | 9 | |
17 | 3 | 2 | 13 | × | 0 | -2 | -4 | 7 | |
18 | 4 | 3 | 24 | × | 0 | -3 | -7 | 4 | |
19 | 5 | 5 | 19 | × | 0 | -5 | -12 | -1 | |
20 | 6 | 8 | 30 | × | 0 | -8 | -20 | -9 | |
21 | 7 | 13 | 3 | ○ | 39 | 26 | 6 | 17 | |
22 | 1 | 1 | 0 | × | 0 | -1 | -1 | 16 | |
23 | 2 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | 1 | 18 | |
24 | 1 | 1 | 24 | × | 0 | -1 | -1 | 17 | |
25 | 2 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -2 | 16 | |
26 | 3 | 2 | 34 | × | 0 | -2 | -4 | 14 | |
27 | 4 | 3 | 11 | ○ | 9 | 6 | 2 | 20 | |
28 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 19 | |
29 | 2 | 1 | 2 | ○ | 3 | 2 | 1 | 21 | |
30 | 1 | 1 | 5 | ○ | 3 | 2 | 2 | 23 | |
31 | 1 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -1 | 22 | |
32 | 2 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -2 | 21 | |
33 | 3 | 2 | 15 | × | 0 | -2 | -4 | 19 | |
34 | 4 | 3 | 14 | × | 0 | -3 | -7 | 16 | |
35 | 5 | 5 | 30 | × | 0 | -5 | -12 | 11 | |
36 | 6 | 8 | 21 | × | 0 | -8 | -20 | 3 | |
37 | 7 | 13 | 8 | ○ | 39 | 26 | 6 | 29 | |
38 | 1 | 1 | 7 | ○ | 3 | 2 | 2 | 31 | |
39 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 30 | |
40 | 2 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -2 | 29 | |
41 | 3 | 2 | 36 | × | 0 | -2 | -4 | 27 | |
42 | 4 | 3 | 28 | × | 0 | -3 | -7 | 24 | |
43 | 5 | 5 | 34 | × | 0 | -5 | -12 | 19 | |
44 | 6 | 8 | 28 | × | 0 | -8 | -20 | 11 | |
45 | 7 | 13 | 25 | × | 0 | -13 | -33 | -2 | |
46 | 8 | 21 | 26 | × | 0 | -21 | -54 | -23 | |
47 | 9 | 34 | 29 | × | 0 | -34 | -88 | -57 | |
48 | 10 | 55 | 1 | ○ | 165 | 110 | 22 | 53 | |
49 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 52 | |
50 | 2 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -2 | 51 | |
51 | 3 | 2 | 2 | ○ | 6 | 4 | 2 | 55 | |
52 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | 2 | 57 | |
53 | 1 | 1 | 31 | × | 0 | -1 | -1 | 56 | |
54 | 2 | 1 | 34 | × | 0 | -1 | -2 | 55 | |
55 | 3 | 2 | 28 | × | 0 | -2 | -4 | 53 | |
56 | 4 | 3 | 33 | × | 0 | -3 | -7 | 50 | |
57 | 5 | 5 | 28 | × | 0 | -5 | -12 | 45 | |
58 | 6 | 8 | 30 | × | 0 | -8 | -20 | 37 | |
59 | 7 | 13 | 6 | ○ | 39 | 26 | 6 | 63 | |
60 | 1 | 1 | 25 | × | 0 | -1 | -1 | 62 | |
61 | 2 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -2 | 61 | |
62 | 3 | 2 | 36 | × | 0 | -2 | -4 | 59 | |
63 | 4 | 3 | 9 | ○ | 9 | 6 | 2 | 65 | |
64 | 1 | 1 | 6 | ○ | 3 | 2 | 2 | 67 | |
65 | 1 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -1 | 66 | |
66 | 2 | 1 | 31 | × | 0 | -1 | -2 | 65 | |
67 | 3 | 2 | 14 | × | 0 | -2 | -4 | 63 | |
68 | 4 | 3 | 31 | × | 0 | -3 | -7 | 60 | |
69 | 5 | 5 | 7 | ○ | 15 | 10 | 3 | 70 | |
70 | 1 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -1 | 69 | |
71 | 2 | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | 1 | 71 | |
72 | 1 | 1 | 19 | × | 0 | -1 | -1 | 70 | |
73 | 2 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -2 | 69 | |
74 | 3 | 2 | 24 | × | 0 | -2 | -4 | 67 | |
75 | 4 | 3 | 4 | ○ | 9 | 6 | 2 | 73 | |
76 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 72 | |
77 | 2 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -2 | 71 | |
78 | 3 | 2 | 19 | × | 0 | -2 | -4 | 69 | |
79 | 4 | 3 | 2 | ○ | 9 | 6 | 2 | 75 | |
80 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 74 | |
81 | 2 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -2 | 73 | |
82 | 3 | 2 | 21 | × | 0 | -2 | -4 | 71 | |
83 | 4 | 3 | 6 | ○ | 9 | 6 | 2 | 77 | |
84 | 1 | 1 | 11 | ○ | 3 | 2 | 2 | 79 | |
85 | 1 | 1 | 27 | × | 0 | -1 | -1 | 78 | |
86 | 2 | 1 | 15 | × | 0 | -1 | -2 | 77 | |
87 | 3 | 2 | 5 | ○ | 6 | 4 | 2 | 81 | |
88 | 1 | 1 | 7 | ○ | 3 | 2 | 2 | 83 | |
89 | 1 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -1 | 82 | |
90 | 2 | 1 | 7 | ○ | 3 | 2 | 1 | 84 | |
91 | 1 | 1 | 10 | ○ | 3 | 2 | 2 | 86 | |
92 | 1 | 1 | 21 | × | 0 | -1 | -1 | 85 | |
93 | 2 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -2 | 84 | |
94 | 3 | 2 | 34 | × | 0 | -2 | -4 | 82 | |
95 | 4 | 3 | 15 | × | 0 | -3 | -7 | 79 | |
96 | 5 | 5 | 22 | × | 0 | -5 | -12 | 74 | |
97 | 6 | 8 | 20 | × | 0 | -8 | -20 | 66 | |
98 | 7 | 13 | 15 | × | 0 | -13 | -33 | 53 | |
99 | 8 | 21 | 23 | × | 0 | -21 | -54 | 32 | |
100 | 9 | 34 | 17 | × | 0 | -34 | -88 | -2 | |
101 | 10 | 55 | 17 | × | 0 | -55 | -143 | -57 | |
102 | 11 | 89 | 22 | × | 0 | -89 | -232 | -146 | |
103 | 12 | 144 | 34 | × | 0 | -144 | -376 | -290 | |
104 | 13 | 233 | 11 | ○ | 699 | 466 | 90 | 176 | |
105 | 1 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -1 | 175 | |
106 | 2 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -2 | 174 | |
107 | 3 | 2 | 6 | ○ | 6 | 4 | 2 | 178 | |
108 | 1 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | 2 | 180 | |
109 | 1 | 1 | 26 | × | 0 | -1 | -1 | 179 | |
110 | 2 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -2 | 178 | |
111 | 3 | 2 | 35 | × | 0 | -2 | -4 | 176 | |
112 | 4 | 3 | 11 | ○ | 9 | 6 | 2 | 182 | |
113 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 181 | |
114 | 2 | 1 | 26 | × | 0 | -1 | -2 | 180 | |
115 | 3 | 2 | 5 | ○ | 6 | 4 | 2 | 184 | |
116 | 1 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -1 | 183 | |
117 | 2 | 1 | 8 | ○ | 3 | 2 | 1 | 185 | |
118 | 1 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -1 | 184 | |
119 | 2 | 1 | 0 | × | 0 | -1 | -2 | 183 | |
120 | 3 | 2 | 10 | ○ | 6 | 4 | 2 | 187 | |
121 | 1 | 1 | 3 | ○ | 3 | 2 | 2 | 189 | |
122 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 188 | |
123 | 2 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -2 | 187 | |
124 | 3 | 2 | 2 | ○ | 6 | 4 | 2 | 191 | |
125 | 1 | 1 | 14 | × | 0 | -1 | -1 | 190 | |
126 | 2 | 1 | 0 | × | 0 | -1 | -2 | 189 | |
127 | 3 | 2 | 7 | ○ | 6 | 4 | 2 | 193 | |
128 | 1 | 1 | 3 | ○ | 3 | 2 | 2 | 195 | |
129 | 1 | 1 | 15 | × | 0 | -1 | -1 | 194 | |
130 | 2 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -2 | 193 | |
131 | 3 | 2 | 31 | × | 0 | -2 | -4 | 191 | |
132 | 4 | 3 | 29 | × | 0 | -3 | -7 | 188 | |
133 | 5 | 5 | 26 | × | 0 | -5 | -12 | 183 | |
134 | 6 | 8 | 13 | × | 0 | -8 | -20 | 175 | |
135 | 7 | 13 | 2 | ○ | 39 | 26 | 6 | 201 | |
136 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 200 | |
137 | 2 | 1 | 0 | × | 0 | -1 | -2 | 199 | |
138 | 3 | 2 | 31 | × | 0 | -2 | -4 | 197 | |
139 | 4 | 3 | 1 | ○ | 9 | 6 | 2 | 203 | |
140 | 1 | 1 | 11 | ○ | 3 | 2 | 2 | 205 | |
141 | 1 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -1 | 204 | |
142 | 2 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -2 | 203 | |
143 | 3 | 2 | 22 | × | 0 | -2 | -4 | 201 | |
144 | 4 | 3 | 13 | × | 0 | -3 | -7 | 198 | |
145 | 5 | 5 | 11 | ○ | 15 | 10 | 3 | 208 | |
146 | 1 | 1 | 21 | × | 0 | -1 | -1 | 207 | |
147 | 2 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -2 | 206 | |
148 | 3 | 2 | 5 | ○ | 6 | 4 | 2 | 210 | |
149 | 1 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -1 | 209 | |
150 | 2 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | 1 | 211 | |
151 | 1 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -1 | 210 | |
152 | 2 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -2 | 209 | |
153 | 3 | 2 | 19 | × | 0 | -2 | -4 | 207 | |
154 | 4 | 3 | 32 | × | 0 | -3 | -7 | 204 | |
155 | 5 | 5 | 28 | × | 0 | -5 | -12 | 199 | |
156 | 6 | 8 | 15 | × | 0 | -8 | -20 | 191 | |
157 | 7 | 13 | 35 | × | 0 | -13 | -33 | 178 | |
158 | 8 | 21 | 22 | × | 0 | -21 | -54 | 157 | |
159 | 9 | 34 | 12 | ○ | 102 | 68 | 14 | 225 | |
160 | 1 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -1 | 224 | |
161 | 2 | 1 | 21 | × | 0 | -1 | -2 | 223 | |
162 | 3 | 2 | 26 | × | 0 | -2 | -4 | 221 | |
163 | 4 | 3 | 36 | × | 0 | -3 | -7 | 218 | |
164 | 5 | 5 | 36 | × | 0 | -5 | -12 | 213 | |
165 | 6 | 8 | 2 | ○ | 24 | 16 | 4 | 229 | |
166 | 1 | 1 | 27 | × | 0 | -1 | -1 | 228 | |
167 | 2 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -2 | 227 | |
168 | 3 | 2 | 8 | ○ | 6 | 4 | 2 | 231 | |
169 | 1 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -1 | 230 | |
170 | 2 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -2 | 229 | |
171 | 3 | 2 | 31 | × | 0 | -2 | -4 | 227 | |
172 | 4 | 3 | 10 | ○ | 9 | 6 | 2 | 233 | |
173 | 1 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -1 | 232 | |
174 | 2 | 1 | 36 | × | 0 | -1 | -2 | 231 | |
175 | 3 | 2 | 6 | ○ | 6 | 4 | 2 | 235 | |
176 | 1 | 1 | 0 | × | 0 | -1 | -1 | 234 | |
177 | 2 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -2 | 233 | |
178 | 3 | 2 | 1 | ○ | 6 | 4 | 2 | 237 | |
179 | 1 | 1 | 34 | × | 0 | -1 | -1 | 236 | |
180 | 2 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -2 | 235 | |
181 | 3 | 2 | 17 | × | 0 | -2 | -4 | 233 | |
182 | 4 | 3 | 14 | × | 0 | -3 | -7 | 230 | |
183 | 5 | 5 | 1 | ○ | 15 | 10 | 3 | 240 | |
184 | 1 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -1 | 239 | |
185 | 2 | 1 | 5 | ○ | 3 | 2 | 1 | 241 | |
186 | 1 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -1 | 240 | |
187 | 2 | 1 | 6 | ○ | 3 | 2 | 1 | 242 | |
188 | 1 | 1 | 27 | × | 0 | -1 | -1 | 241 | |
189 | 2 | 1 | 7 | ○ | 3 | 2 | 1 | 243 | |
190 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 242 | |
191 | 2 | 1 | 19 | × | 0 | -1 | -2 | 241 | |
192 | 3 | 2 | 11 | ○ | 6 | 4 | 2 | 245 | |
193 | 1 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -1 | 244 | |
194 | 2 | 1 | 10 | ○ | 3 | 2 | 1 | 246 | |
195 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | 2 | 248 | |
196 | 1 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -1 | 247 | |
197 | 2 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -2 | 246 | |
198 | 3 | 2 | 15 | × | 0 | -2 | -4 | 244 | |
199 | 4 | 3 | 24 | × | 0 | -3 | -7 | 241 | |
200 | 5 | 5 | 24 | × | 0 | -5 | -12 | 236 | |
201 | 6 | 8 | 5 | ○ | 24 | 16 | 4 | 252 | |
202 | 1 | 1 | 28 | × | 0 | -1 | -1 | 251 | |
203 | 2 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -2 | 250 | |
204 | 3 | 2 | 19 | × | 0 | -2 | -4 | 248 | |
205 | 4 | 3 | 36 | × | 0 | -3 | -7 | 245 | |
206 | 5 | 5 | 26 | × | 0 | -5 | -12 | 240 | |
207 | 6 | 8 | 2 | ○ | 24 | 16 | 4 | 256 | |
208 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 255 | |
209 | 2 | 1 | 3 | ○ | 3 | 2 | 1 | 257 | |
210 | 1 | 1 | 19 | × | 0 | -1 | -1 | 256 | |
211 | 2 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -2 | 255 | |
212 | 3 | 2 | 36 | × | 0 | -2 | -4 | 253 | |
213 | 4 | 3 | 25 | × | 0 | -3 | -7 | 250 | |
214 | 5 | 5 | 8 | ○ | 15 | 10 | 3 | 260 | |
215 | 1 | 1 | 24 | × | 0 | -1 | -1 | 259 | |
216 | 2 | 1 | 31 | × | 0 | -1 | -2 | 258 | |
217 | 3 | 2 | 23 | × | 0 | -2 | -4 | 256 | |
218 | 4 | 3 | 20 | × | 0 | -3 | -7 | 253 | |
219 | 5 | 5 | 13 | × | 0 | -5 | -12 | 248 | |
220 | 6 | 8 | 28 | × | 0 | -8 | -20 | 240 | |
221 | 7 | 13 | 1 | ○ | 39 | 26 | 6 | 266 | |
222 | 1 | 1 | 33 | × | 0 | -1 | -1 | 265 | |
223 | 2 | 1 | 14 | × | 0 | -1 | -2 | 264 | |
224 | 3 | 2 | 30 | × | 0 | -2 | -4 | 262 | |
225 | 4 | 3 | 5 | ○ | 9 | 6 | 2 | 268 | |
226 | 1 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -1 | 267 | |
227 | 2 | 1 | 36 | × | 0 | -1 | -2 | 266 | |
228 | 3 | 2 | 9 | ○ | 6 | 4 | 2 | 270 | |
229 | 1 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -1 | 269 | |
230 | 2 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -2 | 268 | |
231 | 3 | 2 | 10 | ○ | 6 | 4 | 2 | 272 | |
232 | 1 | 1 | 8 | ○ | 3 | 2 | 2 | 274 | |
233 | 1 | 1 | 12 | ○ | 3 | 2 | 2 | 276 | |
234 | 1 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -1 | 275 | |
235 | 2 | 1 | 11 | ○ | 3 | 2 | 1 | 277 | |
236 | 1 | 1 | 14 | × | 0 | -1 | -1 | 276 | |
237 | 2 | 1 | 15 | × | 0 | -1 | -2 | 275 | |
238 | 3 | 2 | 18 | × | 0 | -2 | -4 | 273 | |
239 | 4 | 3 | 13 | × | 0 | -3 | -7 | 270 | |
240 | 5 | 5 | 9 | ○ | 15 | 10 | 3 | 280 | |
241 | 1 | 1 | 12 | ○ | 3 | 2 | 2 | 282 | |
242 | 1 | 1 | 26 | × | 0 | -1 | -1 | 281 | |
243 | 2 | 1 | 0 | × | 0 | -1 | -2 | 280 | |
244 | 3 | 2 | 11 | ○ | 6 | 4 | 2 | 284 | |
245 | 1 | 1 | 31 | × | 0 | -1 | -1 | 283 | |
246 | 2 | 1 | 25 | × | 0 | -1 | -2 | 282 | |
247 | 3 | 2 | 15 | × | 0 | -2 | -4 | 280 | |
248 | 4 | 3 | 14 | × | 0 | -3 | -7 | 277 | |
249 | 5 | 5 | 0 | × | 0 | -5 | -12 | 272 | |
250 | 6 | 8 | 5 | ○ | 24 | 16 | 4 | 288 | |
251 | 1 | 1 | 5 | ○ | 3 | 2 | 2 | 290 | |
252 | 1 | 1 | 2 | ○ | 3 | 2 | 2 | 292 | |
253 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 291 | |
254 | 2 | 1 | 31 | × | 0 | -1 | -2 | 290 | |
255 | 3 | 2 | 15 | × | 0 | -2 | -4 | 288 | |
256 | 4 | 3 | 21 | × | 0 | -3 | -7 | 285 | |
257 | 5 | 5 | 20 | × | 0 | -5 | -12 | 280 | |
258 | 6 | 8 | 28 | × | 0 | -8 | -20 | 272 | |
259 | 7 | 13 | 3 | ○ | 39 | 26 | 6 | 298 | |
260 | 1 | 1 | 2 | ○ | 3 | 2 | 2 | 300 | |
261 | 1 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -1 | 299 | |
262 | 2 | 1 | 9 | ○ | 3 | 2 | 1 | 301 | |
263 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 300 | |
264 | 2 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -2 | 299 | |
265 | 3 | 2 | 12 | ○ | 6 | 4 | 2 | 303 | |
266 | 1 | 1 | 8 | ○ | 3 | 2 | 2 | 305 | |
267 | 1 | 1 | 7 | ○ | 3 | 2 | 2 | 307 | |
268 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 306 | |
269 | 2 | 1 | 14 | × | 0 | -1 | -2 | 305 | |
270 | 3 | 2 | 22 | × | 0 | -2 | -4 | 303 | |
271 | 4 | 3 | 6 | ○ | 9 | 6 | 2 | 309 | |
272 | 1 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -1 | 308 | |
273 | 2 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -2 | 307 | |
274 | 3 | 2 | 3 | ○ | 6 | 4 | 2 | 311 | |
275 | 1 | 1 | 7 | ○ | 3 | 2 | 2 | 313 | |
276 | 1 | 1 | 18 | × | 0 | -1 | -1 | 312 | |
277 | 2 | 1 | 6 | ○ | 3 | 2 | 1 | 314 | |
278 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 313 | |
279 | 2 | 1 | 19 | × | 0 | -1 | -2 | 312 | |
280 | 3 | 2 | 0 | × | 0 | -2 | -4 | 310 | |
281 | 4 | 3 | 20 | × | 0 | -3 | -7 | 307 | |
282 | 5 | 5 | 19 | × | 0 | -5 | -12 | 302 | |
283 | 6 | 8 | 4 | ○ | 24 | 16 | 4 | 318 | |
284 | 1 | 1 | 8 | ○ | 3 | 2 | 2 | 320 | |
285 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 319 | |
286 | 2 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -2 | 318 | |
287 | 3 | 2 | 15 | × | 0 | -2 | -4 | 316 | |
288 | 4 | 3 | 28 | × | 0 | -3 | -7 | 313 | |
289 | 5 | 5 | 10 | ○ | 15 | 10 | 3 | 323 | |
290 | 1 | 1 | 36 | × | 0 | -1 | -1 | 322 | |
291 | 2 | 1 | 22 | × | 0 | -1 | -2 | 321 | |
292 | 3 | 2 | 27 | × | 0 | -2 | -4 | 319 | |
293 | 4 | 3 | 19 | × | 0 | -3 | -7 | 316 | |
294 | 5 | 5 | 0 | × | 0 | -5 | -12 | 311 | |
295 | 6 | 8 | 13 | × | 0 | -8 | -20 | 303 | |
296 | 7 | 13 | 15 | × | 0 | -13 | -33 | 290 | |
297 | 8 | 21 | 18 | × | 0 | -21 | -54 | 269 | |
298 | 9 | 34 | 34 | × | 0 | -34 | -88 | 235 | |
299 | 10 | 55 | 21 | × | 0 | -55 | -143 | 180 | |
300 | 11 | 89 | 20 | × | 0 | -89 | -232 | 91 | |
301 | 12 | 144 | 17 | × | 0 | -144 | -376 | -53 | |
302 | 13 | 233 | 17 | × | 0 | -233 | -609 | -286 | |
303 | 14 | 377 | 6 | ○ | 1131 | 754 | 145 | 468 | |
304 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 467 | |
305 | 2 | 1 | 9 | ○ | 3 | 2 | 1 | 469 | |
306 | 1 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -1 | 468 | |
307 | 2 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -2 | 467 | |
308 | 3 | 2 | 34 | × | 0 | -2 | -4 | 465 | |
309 | 4 | 3 | 4 | ○ | 9 | 6 | 2 | 471 | |
310 | 1 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -1 | 470 | |
311 | 2 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -2 | 469 | |
312 | 3 | 2 | 2 | ○ | 6 | 4 | 2 | 473 | |
313 | 1 | 1 | 3 | ○ | 3 | 2 | 2 | 475 | |
314 | 1 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -1 | 474 | |
315 | 2 | 1 | 24 | × | 0 | -1 | -2 | 473 | |
316 | 3 | 2 | 16 | × | 0 | -2 | -4 | 471 | |
317 | 4 | 3 | 29 | × | 0 | -3 | -7 | 468 | |
318 | 5 | 5 | 33 | × | 0 | -5 | -12 | 463 | |
319 | 6 | 8 | 9 | ○ | 24 | 16 | 4 | 479 | |
320 | 1 | 1 | 15 | × | 0 | -1 | -1 | 478 | |
321 | 2 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | 1 | 480 | |
322 | 1 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | 2 | 482 | |
323 | 1 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -1 | 481 | |
324 | 2 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -2 | 480 | |
325 | 3 | 2 | 29 | × | 0 | -2 | -4 | 478 | |
326 | 4 | 3 | 27 | × | 0 | -3 | -7 | 475 | |
327 | 5 | 5 | 6 | ○ | 15 | 10 | 3 | 485 | |
328 | 1 | 1 | 13 | × | 0 | -1 | -1 | 484 | |
329 | 2 | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | 1 | 486 | |
330 | 1 | 1 | 25 | × | 0 | -1 | -1 | 485 | |
331 | 2 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -2 | 484 | |
332 | 3 | 2 | 5 | ○ | 6 | 4 | 2 | 488 | |
333 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | 2 | 490 | |
334 | 1 | 1 | 25 | × | 0 | -1 | -1 | 489 | |
335 | 2 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -2 | 488 | |
336 | 3 | 2 | 31 | × | 0 | -2 | -4 | 486 | |
337 | 4 | 3 | 0 | × | 0 | -3 | -7 | 483 | |
338 | 5 | 5 | 29 | × | 0 | -5 | -12 | 478 | |
339 | 6 | 8 | 1 | ○ | 24 | 16 | 4 | 494 | |
340 | 1 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | 2 | 496 | |
341 | 1 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -1 | 495 | |
342 | 2 | 1 | 27 | × | 0 | -1 | -2 | 494 | |
343 | 3 | 2 | 28 | × | 0 | -2 | -4 | 492 | |
344 | 4 | 3 | 0 | × | 0 | -3 | -7 | 489 | |
345 | 5 | 5 | 9 | ○ | 15 | 10 | 3 | 499 | |
346 | 1 | 1 | 17 | × | 0 | -1 | -1 | 498 | |
347 | 2 | 1 | 5 | ○ | 3 | 2 | 1 | 500 | |
348 | 1 | 1 | 27 | × | 0 | -1 | -1 | 499 | |
349 | 2 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -2 | 498 | |
350 | 3 | 2 | 31 | × | 0 | -2 | -4 | 496 | |
351 | 4 | 3 | 9 | ○ | 9 | 6 | 2 | 502 | |
352 | 1 | 1 | 28 | × | 0 | -1 | -1 | 501 | |
353 | 2 | 1 | 2 | ○ | 3 | 2 | 1 | 503 | |
354 | 1 | 1 | 28 | × | 0 | -1 | -1 | 502 | |
355 | 2 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -2 | 501 | |
356 | 3 | 2 | 8 | ○ | 6 | 4 | 2 | 505 | |
357 | 1 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -1 | 504 | |
358 | 2 | 1 | 9 | ○ | 3 | 2 | 1 | 506 | |
359 | 1 | 1 | 24 | × | 0 | -1 | -1 | 505 | |
360 | 2 | 1 | 5 | ○ | 3 | 2 | 1 | 507 | |
361 | 1 | 1 | 6 | ○ | 3 | 2 | 2 | 509 | |
362 | 1 | 1 | 35 | × | 0 | -1 | -1 | 508 | |
363 | 2 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -2 | 507 | |
364 | 3 | 2 | 16 | × | 0 | -2 | -4 | 505 | |
365 | 4 | 3 | 12 | ○ | 9 | 6 | 2 | 511 | |
366 | 1 | 1 | 5 | ○ | 3 | 2 | 2 | 513 | |
367 | 1 | 1 | 12 | ○ | 3 | 2 | 2 | 515 | |
368 | 1 | 1 | 29 | × | 0 | -1 | -1 | 514 | |
369 | 2 | 1 | 30 | × | 0 | -1 | -2 | 513 | |
370 | 3 | 2 | 23 | × | 0 | -2 | -4 | 511 | |
371 | 4 | 3 | 34 | × | 0 | -3 | -7 | 508 | |
372 | 5 | 5 | 33 | × | 0 | -5 | -12 | 503 | |
373 | 6 | 8 | 8 | ○ | 24 | 16 | 4 | 519 | |
374 | 1 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -1 | 518 | |
375 | 2 | 1 | 23 | × | 0 | -1 | -2 | 517 | |
376 | 3 | 2 | 3 | ○ | 6 | 4 | 2 | 521 | |
377 | 1 | 1 | 16 | × | 0 | -1 | -1 | 520 | |
378 | 2 | 1 | 24 | × | 0 | -1 | -2 | 519 | |
379 | 3 | 2 | 11 | ○ | 6 | 4 | 2 | 523 | |
380 | 1 | 1 | 2 | ○ | 3 | 2 | 2 | 525 | |
381 | 1 | 1 | 20 | × | 0 | -1 | -1 | 524 | |
382 | 2 | 1 | 19 | × | 0 | -1 | -2 | 523 | |
383 | 3 | 2 | 8 | ○ | 6 | 4 | 2 | 527 | |
384 | 1 | 1 | 18 | × | 0 | -1 | -1 | 526 | |
385 | 2 | 1 | 2 | ○ | 3 | 2 | 1 | 528 | |
386 | 1 | 1 | 19 | × | 0 | -1 | -1 | 527 | |
387 | 2 | 1 | 32 | × | 0 | -1 | -2 | 526 | |
388 | 3 | 2 | 26 | × | 0 | -2 | -4 | 524 | |
389 | 4 | 3 | 18 | × | 0 | -3 | -7 | 521 | |
390 | 5 | 5 | 3 | ○ | 15 | 10 | 3 | 531 | |
